Проект «Superjob Студентам» представил рейтинг российских высших учебных заведений по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ-сфере.
Рейтинг подготовлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2009-2014 г. Зарплаты выпускников, проживающих за пределами Москвы, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня столичного рынка труда.
20 лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ITПозиция | ВУЗы | Средняя зарплата выпускников, работающих по ИТ-специальности, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 130 000 |
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 100 000 |
| 3 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | 96 000 |
| 4 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 87 000 |
| 5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 85 000 |
| 5 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 85 000 |
| 5 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 85 000 |
| 6 | Национальный исследовательский университет Московский институт электронной техники | 80 000 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 80 000 |
| 7 | Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт | 78 000 |
| 8 | Новосибирский государственный технический университет | 75 000 |
| 8 | Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) | 75 000 |
| 8 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина | 75 000 |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный университет | 75 000 |
| 8 | Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ | 75 000 |
| 8 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 75 000 |
| 8 | Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова | 75 000 |
| 9 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 74 000 |
| 10 | Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) | 73 000 |
| 10 | Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина | 73 000 |
| 10 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 73 000 |
| 11 | Московский государственный университет путей сообщения | 72 000 |
| 11 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | 72 000 |
| 11 | Ульяновский государственный технический университет | 72 000 |
| 11 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова | 72 000 |
| 11 | Дальневосточный федеральный университет | 72 000 |
| 11 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева | 72 000 |
| 12 | Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского | 71 000 |
| 12 | Иркутский государственный университет | 71 000 |
| 12 | Иркутский Национальный исследовательский технический университет | 71 000 |
| 12 | Тюменский государственный университет | 71 000 |
| 12 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 71 000 |
| 13 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина | 70 000 |
| 13 | Омский государственный технический университет | 70 000 |
| 13 | Нижегородский государственный технический университет имени. Р. Е. Алексеева | 70 000 |
| 13 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 70 000 |
| 14 | Пензенский государственный университет | 68 000 |
| 14 | Оренбургский государственный университет | 68 000 |
| 14 | Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова | 68 000 |
| 15 | Волгоградский государственный технический университет | 67 000 |
| 15 | Тульский государственный университет | 67 000 |
| 15 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | 67 000 |
| 16 | Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова | 66 000 |
| 16 | Астраханский государственный технический университет | 66 000 |
| 16 | Ульяновский государственный университет | 66 000 |
| 16 | Тихоокеанский государственный университет | 66 000 |
| 17 | Астраханский государственный университет | 65 000 |
| 17 | Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых | 65 000 |
| 17 | Рязанский государственный радиотехнический университет | 65 000 |
| 17 | Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники* | 65 000 |
| 17 | Алтайский государственный университет | 65 000 |
| 17 | Воронежский государственный университет | 65 000 |
| 17 | Кубанский государственный технологический университет | 65 000 |
| 18 | Донской государственный технический университет | 63 000 |
| 18 | Российский университет дружбы народов | 63 000 |
| 18 | Петрозаводский государственный университет | 63 000 |
| 19 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева | 62 000 |
| 19 | Волгоградский государственный университет | 62 000 |
| 20 | Сибирский федеральный университет | 61 000 |
| 20 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) | 61 000 |
* МИРЭА (17 место) и Московский государственный университет приборостроения и информатики объединили в 2014/2015 гг. в Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники.












Добавить комментарий