«Ростелеком» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку и внедрение системы спутникового мониторинга и контроля транспорта в подразделениях компании.
Система мониторинга предназначена для регулярного получения информации о работе каждой единицы транспортного средства, выявления неэффективного и нецелевого использования ТС, а также для контроля работы дополнительного оборудования.
Предельная цена договора составляет 79 млн 668 тыс. руб.
В рамках договора должно быть поставлено бортовое и серверное оборудование, а также программное обеспечение. Поставка бортового оборудования и работы по его монтажу должны быть завершены до 1 июля 2014 г. Поставку серверного оборудования, программного обеспечения и лицензий на ПО, а также настройку и интеграцию решений с автоматизированной системой управления транспортными средствами «Ростелекома» необходимо завершить до 1 июня 2014 г.
Полностью система спутникового мониторинга и контроля транспорта должна быть создана к 1 июля 2014 г. При этом, услуги абонентского обслуживания и технической поддержки системы должны оказываться до конца 2015 г.
С составом бортового оборудования и максимальной его стоимостью можно ознакомиться в таблице.
Бортовое оборудование | Максимальная стоимость |
---|---|
Бортовой навигационный терминал в комплекте с учетом монтажа | не более 10 000 руб. |
CAN-адаптер с учетом подключения | не более 6 500 руб. |
Датчик уровня топлива с учетом монтажа и тарировки | не более 13 500 руб. |
Стабилизатор питания изолирующий с учетом установки | не более 1 500 руб. |
Реле датчика моточасов с учетом подключения | не более 1 700 руб. |
Комплект датчиков работы периферийного оборудования с учетом подключения | не более 7 500 руб. |
Бортовой навигационный терминал в комплекте со взрывозащищенным корпусом | не более 15 000 руб. |
Поставка бортового оборудования должна осуществляться по адресам территориальных подразделений «Ростелекома», перечень которых приведен в таблице ниже. Сервер мониторинга будет развернут в корпоративном центре «Ростелекома» (г. Москва). В территориальных подразделениях будут созданы автоматизированные рабочие места диспетчеров.
Наименование подразделения (получатель оборудования) | Ориентировочное количество комплектов бортового оборудования на автомобили | Количество АРМ диспетчера |
---|---|---|
ИТОГО | 6130 | 75 |
Архангельский филиал | 323 | 4 |
Вологодский филиал | 220 | 3 |
Калининградский филиал | 143 | 2 |
Филиал в Республике Карелия | 195 | 2 |
Филиал в Республике Коми | 227 | 4 |
Мурманский филиал | 216 | 2 |
Петербургский филиал | 108 | 1 |
Филиал в Новгородской и Псковской областях | 409 | 5 |
Макрорегиональный филиал Москва | 611 | 3 |
Екатеринбургский филиал | 190 | 5 |
Пермский филиал | 274 | 3 |
Челябинский филиал | 320 | 3 |
Филиал в Тюменской и Курганских областях | 278 | 4 |
Ханты-Мансийский филиал | 155 | 2 |
Ямало-Ненецкий филиал | 83 | 1 |
Нижегородский филиал | 228 | 4 |
Кировский филиал | 257 | 3 |
Филиал в Республике Мордовия | 160 | 2 |
Филиал в Республике Татарстан | 94 | 1 |
Оренбургский филиал | 292 | 3 |
Пензенский филиал | 193 | 2 |
Самарский филиал | 337 | 5 |
Саратовский филиал | 283 | 3 |
Филиал в Удмуртской Республике | 171 | 2 |
Ульяновский филиал | 177 | 2 |
Филиал в Чувашской Республике | 64 | 2 |
Филиал в Республике Марий Эл | 122 | 2 |
Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 31 марта. Итоги будут подведены не позднее 17 апреля.
Добавить комментарий