﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО &#187; Тюменская область</title>
	<atom:link href="http://urfotech.ru/category/72/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urfotech.ru</link>
	<description>ИТ-новости УрФО</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2017 10:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[тв]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Число уральских семей, подключивших «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», превысило 500 тыс., таким образом телевидение нового поколения на Урале могут смотреть уже более 1,3 млн человек. Для уральского рынка услуг домашнего ТВ &#8212; это большое событие, подтверждающее общероссийский тренд: в первой половине 2016 г. впервые рост абонентской базы IPTV превысил число подключений к спутниковому телевидению. Антон [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/">Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Число уральских семей, подключивших «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», превысило 500 тыс., таким образом телевидение нового поколения на Урале могут смотреть уже более 1,3 млн человек.<span id="more-16680"></span> Для уральского рынка услуг домашнего ТВ &#8212; это большое событие, подтверждающее общероссийский тренд: в первой половине 2016 г. впервые рост абонентской базы IPTV превысил число подключений к спутниковому телевидению.</p>
<p><b>Антон Колпаков</b>, вице-президент «Ростелекома» &#8212; директор макрорегионального филиала «Урал», отметил: «Интерактивное ТВ» сегодня является нашей самой быстрорастущей услугой, одним из драйверов развития бизнеса «Ростелекома». Благодаря именно «Интерактивному ТВ» в первом полугодии 2016 г. «Ростелеком» обеспечил более половины всех новых подключений к услугам платного телевидения в России. В Уральском макрорегионе за последние три года количество пользователей «Интерактивного ТВ» выросло почти вдвое: сегодня пользователем телевизионного продукта «Ростелекома» является каждая десятая уральская семья».</p>
<p>Главное преимущество решения «Ростелекома» и ключевое отличие от других технологий – это интерактивные сервисы. Пользователь сам решает, в какое время ему удобнее смотреть интересующую его телепередачу: такая возможность реализована с помощью функций управления просмотром (архив телепередач за последние три дня, пауза эфира, перемотка, запись). Пользователям доступна возможность настраивать возрастной профиль (функция «Родительский контроль»). Смотреть «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» можно на любых устройствах (телевизорах, планшетах, смартфонах) – например, можно начать просмотр телепередачи дома, а продолжить в общественном транспорте по дороге на работу. Такая возможность реализована благодаря функции «Мультискрин».</p>
<p>Можно отметить тенденцию, что в текущих экономических условиях люди переориентируются на домашние развлечения. Даже самые популярные фильмы доступны в сервисе видео-по-запросу по цене, которая ниже стоимости одного билета в кинотеатр, а посмотреть его может вся семья и не один раз. Таким образом, «Интерактивное ТВ» становится настоящим центром домашних развлечений, говорят в «Ростелекоме».</p>
<p>Последние технологические новинки, реализованные на платформе IP-TV также способствуют росту популярности услуги. Например, благодаря OTT-приставке «Интерактивное ТВ 2.0» телевидение «Ростелекома» стало доступно на сетях любых интернет-провайдеров.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/">Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 249 тыс. тюменцев зарегистрированы на Едином портале госуслуг</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/07/25/bolee-249-tys-tyumencev-zaregistrirovany-na-edinom-portale-gosuslug-16668/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/07/25/bolee-249-tys-tyumencev-zaregistrirovany-na-edinom-portale-gosuslug-16668/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Информатизация]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[тюмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16668</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Ростелеком» – технический оператор Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru – констатирует стабильный рост числа зарегистрированных пользователей этого портала. Так, по итогам первого полугодия 2016 года число «электронных граждан» в Тюменской области превысило 249 тысяч. На портале госуслуг им доступны свыше 2 тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. По статистике, в ТОП-5 самых [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/25/bolee-249-tys-tyumencev-zaregistrirovany-na-edinom-portale-gosuslug-16668/">Более 249 тыс. тюменцев зарегистрированы на Едином портале госуслуг</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Ростелеком» – технический оператор Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru – констатирует стабильный рост числа зарегистрированных пользователей этого портала. Так, по итогам первого полугодия 2016 года число «электронных граждан» в Тюменской области превысило 249 тысяч. <span id="more-16668"></span>На портале госуслуг им доступны свыше 2 тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде.</p>
<p>По статистике, в ТОП-5 самых популярных среди тюменцев услуг вошли: услуга извещения о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного движения, получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, получение заграничного паспорта и запись в детский сад.</p>
<p>«Граждане все больше отдают предпочтение комфортному и быстрому обращению в органы власти при помощи сервисов портала госуслуг. Это связано с отсутствием необходимости личного визита в учреждения для подачи бумажного заявления на получение услуги, а также с возможностью обратиться в ведомство в любое удобное время вне зависимости от его графика работы», – говорит директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» <b>Игорь Волков</b>.</p>
<p>На текущий момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано порядка 29 млн человек, из них более 6,4 млн – в первом полугодии 2016 г. Средний прирост количества пользователей в системе, по показателям на конец 2015 г., составляет более 1 млн человек в месяц. Количество заказанных услуг выросло на 340% (с 17,7 млн до 61,1 млн в год).</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/25/bolee-249-tys-tyumencev-zaregistrirovany-na-edinom-portale-gosuslug-16668/">Более 249 тыс. тюменцев зарегистрированы на Едином портале госуслуг</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/07/25/bolee-249-tys-tyumencev-zaregistrirovany-na-edinom-portale-gosuslug-16668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[тв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Уральцы стали чаще смотреть видео на смартфонах. Компания «МегаФон» зафиксировала рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» – за год количество пользователей в регионе выросло в 30 раз. Каждый шестой абонент филиала установил программу в мае этого года для просмотра футбольных трансляций ЕВРО-2016 в режиме онлайн. «На МегаФонТВ уже ежемесячно приходится столько трафика, что его бы хватило на [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/">«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Уральцы стали чаще смотреть видео на смартфонах. Компания «МегаФон» зафиксировала рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ»<span id="more-16633"></span> – за год количество пользователей в регионе выросло в 30 раз. Каждый шестой абонент филиала установил программу в мае этого года для просмотра футбольных трансляций ЕВРО-2016 в режиме онлайн.</p>
<p>«На МегаФонТВ уже ежемесячно приходится столько трафика, что его бы хватило на просмотр 160 тыс. футбольных матчей или размещение 80 млн фотографий в социальные сети. Наибольшей популярностью среди уральцев пользуются спортивные трансляции и фильмы в жанре фэнтези, которые занимают все верхние строчки рейтинга», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале <b>Сергей Алферов</b>.</p>
<p><b>ТОП-3 самых популярных сериалов: </b></p>
<ul>
<li>Игра престолов</li>
<li>Страшные сказки</li>
<li>Черные паруса</li>
</ul>
<p><b>ТОП-3 самых популярных ТВ-каналов:</b></p>
<ul>
<li>Первый канал</li>
<li>Матч ТВ</li>
<li>ТНТ</li>
</ul>
<p><b>ТОП-3 самых популярных фильмов:</b></p>
<ul>
<li>5-я волна</li>
<li>Экстрасенсы</li>
<li>Последний охотник на ведьм</li>
</ul>
<p>Уральцы чаще всего смотрят видео на мобильном телефоне вечером – с 18:00 до 23:00. Пик просмотров приходится на время с 21:00 до 22:00.</p>
<p>Пользователи тарифов «Все Включено» могут бесплатно смотреть трансляции в HD-качестве на телевизоре Smart-TV, планшете или смартфоне. Им доступно до четырех фильмов ежемесячно и 50 телеканалов, куда входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия 24», «ТНТ», «РБК» и другие.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/">«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[опция]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16619</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Ростелеком» впервые представил опцию «Безлимитный Казахстан», которая предоставляет уникальные условия для звонков с домашних телефонов в соседнюю страну. Теперь с близкими и друзьями в Казахстане можно общаться часами и каждый день за фиксированную месячную плату – от 190 руб. в месяц. Самая выгодная стоимость опции для тех абонентов, которые пользуются тремя услугами «Ростелекома» («Домашний телефон», [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/">«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Ростелеком» впервые представил опцию «Безлимитный Казахстан», которая предоставляет уникальные условия для звонков с домашних телефонов в соседнюю страну. Теперь с близкими и друзьями в Казахстане можно общаться часами и каждый день за фиксированную месячную плату – от 190 руб. в месяц.<span id="more-16619"></span></p>
<p>Самая выгодная стоимость опции для тех абонентов, которые пользуются тремя услугами «Ростелекома» («Домашний телефон», «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»), для них месячная плата составит 190 руб. Если семья пользуется двумя услугами, то стоимость опции будет 240 руб. в месяц. А если установлен только домашний телефон – 290 руб. в месяц.</p>
<p>За фиксированную месячную плату без какой-либо дополнительной тарификации ежедневно предоставляется до 200 минут звонков на номера стационарных телефонов в Казахстане.</p>
<p>«Объемы международного трафика говорят о высокой степени интереса к этому направлению: только в 2015 г. уральские абоненты более 8 млн минут разговаривали с родными и близкими из Казахстана. Лидируют по продолжительности и количеству вызовов жители ХМАО-Югры (2,5 млн минут), Челябинской (1,6 млн минут) и Свердловской (1,4 млн минут) областей, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» <b>Антон Колпаков</b>. – С вводом «Безлимитного Казахстана» общаться с родными и близкими в соседней стране можно еще больше без лишних затрат из семейного бюджета».</p>
<p>25 апреля 2016 г. председатель правления компании «Казахтелеком» <b>Куанышбек Есекеев</b> и президент «Ростелекома» <b>Сергей Калугин</b> подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между компаниями. Стороны договорились в том числе о разработке совместных специальных тарифов на услуги международной телефонной связи.</p>
<p>«Ростелеком» предметно изучал имеющийся опыт «Казахтелекома» перед запуском нового тарифного плана «Безлимитная Россия» в апреле 2016 г. Новый тарифный план «Ростелекома» впервые включает звонки на любые стационарные телефоны РФ без ограничений по расстоянию между абонентами, количеству и продолжительности вызовов.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/">«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Среди бизнесменов «тюменской матрешки» растет популярность «облачных» решений МТС</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/16/sredi-biznesmenov-tyumenskoj-matreshki-rastet-populyarnost-oblachnyx-reshenij-mts-16598/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/16/sredi-biznesmenov-tyumenskoj-matreshki-rastet-populyarnost-oblachnyx-reshenij-mts-16598/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 14:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания МТС сообщила о росте популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте северных регионов УрФО. По итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО увеличилось в четыре раза в годовом исчислении. Лидером по росту проникновения «облачных» услуг МТС среди северных регионов УрФО стала Югра —число подключивших сервисы клиентов выросло [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/16/sredi-biznesmenov-tyumenskoj-matreshki-rastet-populyarnost-oblachnyx-reshenij-mts-16598/">Среди бизнесменов «тюменской матрешки» растет популярность «облачных» решений МТС</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания МТС сообщила о росте популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте северных регионов УрФО. По итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО увеличилось в четыре раза в годовом исчислении.<span id="more-16598"></span></p>
<p>Лидером по росту проникновения «облачных» услуг МТС среди северных регионов УрФО стала Югра —число подключивших сервисы клиентов выросло более чем в пять раз за год. На втором месте по активности использования «облаков» находятся бизнесмены юга Тюменской области, среди которых популярность услуг увеличилась в 4 раза. Завершают тройку предприятия Ямала — рост в 3 раза за год.</p>
<p>Наиболее востребованными «облачными» сервисами в B2B-сегменте севера УрФО стали услуги, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания клиентов. Так, число предприятий, подключивших услуги «Автосекретарь», «Бесплатный вызов 8-800» выросло в 6,5 раз и в 2,5 раза соответственно.</p>
<p>Самой популярной сферой с точки зрения применения «облачных» технологий МТС является торговля, на долю которой приходится порядка половины подключений. Высоким спросом «облака» также пользуются в таких сферах как логистика и транспорт (17%), здравоохранение (12%), общественное питание (9%), финансовые услуги (8%) и другие (5%).</p>
<p>«Предприятия Тюменской области, Югры и Ямала сегодня уже не просто присматриваются к инновационным сервисам, а являются их активными пользователями. При этом бизнес делает выбор в сторону комплексных решений, простых для использования и доступных по цене. В частности, мы видим повышенный спрос на «облачные» сервисы, которые позволяют быстро внедрять новых технологические решения, не загружая собственную инфраструктуру компании. Одной из главных причин популярности подобных сервисов является то, что комплекс «облачных» технологий в сочетании с качественными услугами связи дает возможность современному бизнесу сокращать издержки, повышать защищенность корпоративных данных, а также упрощать и ускорять процесс внедрения новых ИТ-решений», — прокомментировала коммерческий директор МТС в Тюменской области <b>Анастасия Михайлова</b>.</p>
<p>Услуга «Бесплатный номер 8-800» представляет многоканальный номер, который позволяет устанавливать переадресацию на любые номера, создавать персональные сценарии обработки вызовов. Сервис дает возможность принимать все вызовы от клиентов на единый номер и распределять их между сотрудниками, обеспечивать анонимность фактических номеров.</p>
<p>Услуга «Автосекретарь» — это интеллектуальное технологическое решение, которое позволяет объединить все существующие телефонные (мобильные и фиксированные) номера, а также офисную АТС в единый многоканальный номер доступа, повысить эффективность обслуживания вызовов внутри компании и увеличить число дозвонившихся до офиса клиентов.</p>
<p>Услуга «МТС Коммуникатор» является решением для налаживания связи с разъездными сотрудниками и оптимизации технологических или бизнес-процессов. Позволяет организовать отправку и прием большого объема SMS от клиентов и партнеров, а также получение данных с телематических устройств в максимально удобном формате.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/16/sredi-biznesmenov-tyumenskoj-matreshki-rastet-populyarnost-oblachnyx-reshenij-mts-16598/">Среди бизнесменов «тюменской матрешки» растет популярность «облачных» решений МТС</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/16/sredi-biznesmenov-tyumenskoj-matreshki-rastet-populyarnost-oblachnyx-reshenij-mts-16598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>143 объекта Тюменской области попадут под видеонаблюдение</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/02/143-obekta-tyumenskoj-oblasti-popadut-pod-videonablyudenie-16494/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/02/143-obekta-tyumenskoj-oblasti-popadut-pod-videonablyudenie-16494/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[тюмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16494</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Ростелеком» совместно с Департаментом информатизации Тюменской области приступил к реализации проекта по созданию единой системы видеонаблюдения, охватывающей места массового пребывания людей на территории Тюменской области. Создаваемая система видеонаблюдения будет обеспечивать предупреждение правонарушений и преступлений на улицах городов Тюменской области и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в любое время суток. Согласно проекту «Ростелеком» будет оказывать телекоммуникационные [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/02/143-obekta-tyumenskoj-oblasti-popadut-pod-videonablyudenie-16494/">143 объекта Тюменской области попадут под видеонаблюдение</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Ростелеком» совместно с Департаментом информатизации Тюменской области приступил к реализации проекта по созданию единой системы видеонаблюдения, охватывающей места массового пребывания людей на территории Тюменской области.<span id="more-16494"></span></p>
<p>Создаваемая система видеонаблюдения будет обеспечивать предупреждение правонарушений и преступлений на улицах городов Тюменской области и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в любое время суток.</p>
<p>Согласно проекту «Ростелеком» будет оказывать телекоммуникационные услуги по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в Центр обработки данных Правительства Тюменской области, где видеоинформация будет использоваться для обеспечения безопасности населения и общественно значимых объектов. В рамках проекта планируется установить более 600 камер на 143 объектах видеонаблюдения в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тюменском муниципальном районе.</p>
<p>«В современном мире информационные технологии активно применяются в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Установка камер видеонаблюдения в общественных местах и учреждениях является важным элементом реализации комплексного подхода в рамках данного направления в Тюменской области. Нет сомнения, что использование региональной системы видеонаблюдения позволит сделать жизнь населения более безопасной, о чем уверенно свидетельствует статистика других субъектов, где такая система уже внедрена, &#8212; отмечает директор Департамента информатизации Тюменской области <b>Александр Албычев</b>. &#8212; Видеокамерами будут оснащаться не только улицы, скверы и дворы, но и организации, где возможно большое скопление людей – вокзалы, больницы, школы, торговые центры и т.п.»</p>
<p>Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. На первом этапе «Ростелеком» установит опоры и металлоконструкции для крепления видеокамер, смонтирует сами видеокамеры, построит волоконно-оптические линии связи. На втором этапе связисты проведут пуско-наладочные работы для подключения видеокамер к сети передачи данных.</p>
<p>«По защищенным каналам передачи данных «Ростелекома» видео с камер будет поступать в Центр обработки данных Тюменской области, где Департаментом информатизации, в свою очередь, будет обеспечено предоставление видеопотока ведомствам, имеющим необходимые полномочия &#8212; отмечает директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» <b>Игорь Волков</b>. – «Ростелеком» имеет большой опыт в техническом обеспечении масштабных государственных и региональных проектов и реализует эти проекты на высоком профессиональном уровне так с 2013 года компания участвует в реализации проекта «Безопасный город» в городе Тюмени».</p>
<p>Проект по созданию единой системы видеонаблюдения реализуется в рамках государственной программы «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)».</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/02/143-obekta-tyumenskoj-oblasti-popadut-pod-videonablyudenie-16494/">143 объекта Тюменской области попадут под видеонаблюдение</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/02/143-obekta-tyumenskoj-oblasti-popadut-pod-videonablyudenie-16494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Мотив» планирует запуск VoLTE</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/01/motiv-planiruet-zapusk-volte-16480/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/01/motiv-planiruet-zapusk-volte-16480/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 06:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Мотив]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>
		<category><![CDATA[УрФО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16480</guid>
		<description><![CDATA[<p>Мобильный оператор «Мотив» «узаконил» LTE-частоты, полученные на февральском аукционе Роскомнадзора, и получил право работать по технологии VoLTE (Voice over LTE). Напомним, в феврале 2016 г. «Мотив» выиграл дополнительный LTE-ресурс диапазона 2570-2595 МГц сразу в пяти регионах УрФО – в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, в Югре и на Ямале. Сейчас оператор получил лицензии, а вместе [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/01/motiv-planiruet-zapusk-volte-16480/">«Мотив» планирует запуск VoLTE</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Мобильный оператор «Мотив» «узаконил» LTE-частоты, полученные на февральском аукционе Роскомнадзора, и получил право работать по технологии VoLTE (Voice over LTE).<span id="more-16480"></span></p>
<p>Напомним, в феврале 2016 г. «Мотив» выиграл дополнительный LTE-ресурс диапазона 2570-2595 МГц сразу в пяти регионах УрФО – в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, в Югре и на Ямале.</p>
