﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО &#187; Курганская область</title>
	<atom:link href="http://urfotech.ru/category/45/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urfotech.ru</link>
	<description>ИТ-новости УрФО</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2017 10:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[тв]]></category>
		<category><![CDATA[Урал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Число уральских семей, подключивших «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», превысило 500 тыс., таким образом телевидение нового поколения на Урале могут смотреть уже более 1,3 млн человек. Для уральского рынка услуг домашнего ТВ &#8212; это большое событие, подтверждающее общероссийский тренд: в первой половине 2016 г. впервые рост абонентской базы IPTV превысил число подключений к спутниковому телевидению. Антон [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/">Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Число уральских семей, подключивших «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», превысило 500 тыс., таким образом телевидение нового поколения на Урале могут смотреть уже более 1,3 млн человек.<span id="more-16680"></span> Для уральского рынка услуг домашнего ТВ &#8212; это большое событие, подтверждающее общероссийский тренд: в первой половине 2016 г. впервые рост абонентской базы IPTV превысил число подключений к спутниковому телевидению.</p>
<p><b>Антон Колпаков</b>, вице-президент «Ростелекома» &#8212; директор макрорегионального филиала «Урал», отметил: «Интерактивное ТВ» сегодня является нашей самой быстрорастущей услугой, одним из драйверов развития бизнеса «Ростелекома». Благодаря именно «Интерактивному ТВ» в первом полугодии 2016 г. «Ростелеком» обеспечил более половины всех новых подключений к услугам платного телевидения в России. В Уральском макрорегионе за последние три года количество пользователей «Интерактивного ТВ» выросло почти вдвое: сегодня пользователем телевизионного продукта «Ростелекома» является каждая десятая уральская семья».</p>
<p>Главное преимущество решения «Ростелекома» и ключевое отличие от других технологий – это интерактивные сервисы. Пользователь сам решает, в какое время ему удобнее смотреть интересующую его телепередачу: такая возможность реализована с помощью функций управления просмотром (архив телепередач за последние три дня, пауза эфира, перемотка, запись). Пользователям доступна возможность настраивать возрастной профиль (функция «Родительский контроль»). Смотреть «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» можно на любых устройствах (телевизорах, планшетах, смартфонах) – например, можно начать просмотр телепередачи дома, а продолжить в общественном транспорте по дороге на работу. Такая возможность реализована благодаря функции «Мультискрин».</p>
<p>Можно отметить тенденцию, что в текущих экономических условиях люди переориентируются на домашние развлечения. Даже самые популярные фильмы доступны в сервисе видео-по-запросу по цене, которая ниже стоимости одного билета в кинотеатр, а посмотреть его может вся семья и не один раз. Таким образом, «Интерактивное ТВ» становится настоящим центром домашних развлечений, говорят в «Ростелекоме».</p>
<p>Последние технологические новинки, реализованные на платформе IP-TV также способствуют росту популярности услуги. Например, благодаря OTT-приставке «Интерактивное ТВ 2.0» телевидение «Ростелекома» стало доступно на сетях любых интернет-провайдеров.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/">Количество пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» на Урале достигло полумиллиона</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/07/28/kolichestvo-polzovatelej-interaktivnogo-tv-rostelekoma-na-urale-dostiglo-polumilliona-16680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Курганской области живут более 56 тыс. «электронных граждан»</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/07/26/v-kurganskoj-oblasti-zhivut-bolee-56-tys-elektronnyx-grazhdan-16677/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/07/26/v-kurganskoj-oblasti-zhivut-bolee-56-tys-elektronnyx-grazhdan-16677/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информатизация]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[госуслуги]]></category>
		<category><![CDATA[Курган]]></category>
		<category><![CDATA[ЭП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16677</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Ростелеком» – технический оператор Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru – констатирует стабильный рост числа зарегистрированных пользователей этого портала. Так, по итогам первого полугодия 2016 г. число «электронных граждан» в Курганской области превысило 56 тыс. На портале госуслуг им доступны свыше 3400 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. По статистике, наиболее популярными услугами среди [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/26/v-kurganskoj-oblasti-zhivut-bolee-56-tys-elektronnyx-grazhdan-16677/">В Курганской области живут более 56 тыс. «электронных граждан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Ростелеком» – технический оператор Единого портала государственных услуг www.gosuslugi.ru – констатирует стабильный рост числа зарегистрированных пользователей этого портала. Так, по итогам первого полугодия 2016 г. число «электронных граждан» в Курганской области превысило 56 тыс.<span id="more-16677"></span> На портале госуслуг им доступны свыше 3400 федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде.</p>
<p>По статистике, наиболее популярными услугами среди зауральцев являются:</p>
<ul>
<li>предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,</li>
<li>получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета (Пенсионный фонд РФ),</li>
<li>предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения,</li>
<li>получение водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки),</li>
<li>получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по территории Российской Федерации.</li>
</ul>
<p>«Граждане все больше отдают предпочтение комфортному и быстрому обращению в органы власти при помощи сервисов портала госуслуг. Это связано с отсутствием необходимости личного визита в учреждения для подачи бумажного заявления на получение услуги, а также с возможностью обратиться в ведомство в любое удобное время вне зависимости от его графика работы», – говорит директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» <b>Игорь Волков</b>.</p>
<p>На текущий момент на Едином портале госуслуг зарегистрировано порядка 29 млн человек, из них более 6,4 млн – в первом полугодии 2016 г. Средний прирост количества пользователей в системе, по показателям на конец 2015 г., составляет более 1 млн человек в месяц. Количество заказанных услуг выросло на 340% (с 17,7 млн до 61,1 млн в год).</p>
<p>Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить свою личность в ближайшем салоне «Ростелекома» либо в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/26/v-kurganskoj-oblasti-zhivut-bolee-56-tys-elektronnyx-grazhdan-16677/">В Курганской области живут более 56 тыс. «электронных граждан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/07/26/v-kurganskoj-oblasti-zhivut-bolee-56-tys-elektronnyx-grazhdan-16677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Губернатор Курганской области обсудил с руководством «Ростелекома» развитие телекоммуникаций в регионе</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/07/05/gubernator-kurganskoj-oblasti-obsudil-s-rukovodstvom-rostelekoma-razvitie-telekommunikacij-v-regione-16647/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/07/05/gubernator-kurganskoj-oblasti-obsudil-s-rukovodstvom-rostelekoma-razvitie-telekommunikacij-v-regione-16647/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 13:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Курган]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16647</guid>
		<description><![CDATA[<p>5 июля губернатор Курганской области Алексей Кокорин и президент «Ростелекома» Сергей Калугин в рамках рабочей встречи обсудили вопросы укрепления сотрудничества и дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе возможности внедрения комплексных государственных информационных систем, охватывающих различные сферы жизни людей. Во встрече также приняли участие вице-президент – директор МРФ «Урал» компании «Ростелеком» Антон Колпаков и [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/05/gubernator-kurganskoj-oblasti-obsudil-s-rukovodstvom-rostelekoma-razvitie-telekommunikacij-v-regione-16647/">Губернатор Курганской области обсудил с руководством «Ростелекома» развитие телекоммуникаций в регионе</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5 июля губернатор Курганской области <b>Алексей Кокорин</b> и президент «Ростелекома» <b>Сергей Калугин</b> в рамках рабочей встречи обсудили вопросы укрепления сотрудничества и дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе возможности внедрения комплексных государственных информационных систем, охватывающих различные сферы жизни людей.<span id="more-16647"></span></p>
<p>Во встрече также приняли участие вице-президент – директор МРФ «Урал» компании «Ростелеком» <b>Антон Колпаков</b> и директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании <b>Игорь Волков</b>.</p>
<p>«Проделано очень много работы в различных направлениях. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество также будет плодотворным, и мы вместе поднимем на более высокий, достойный уровень качество связи в зауральских селах, особенно в отдаленных населенных пунктах региона, жители которых сегодня в этом нуждаются», &#8212; подчеркнул Алексей Кокорин и поблагодарил руководство компании «Ростелеком» за инвестиции, вложенные в развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории Курганской области.</p>
<p>В ходе встречи Сергей Калугин рассказал о таких ключевых телекоммуникационных проектах, как строительство оптических линий связи, устранение цифрового неравенства и модернизации сельской сети связи в Курганской области.</p>
<p>«Ростелеком» – системообразующий оператор связи, создающий цифровую основу всей страны. Мы строим современные сети связи с применением инновационных решений, с удобными продуктами и сервисами, ориентированными на клиента, – комментирует президент «Ростелекома» Сергей Калугин. – Для нас особенно важен эффективный диалог с руководством регионов. Общими усилиями мы можем максимально продуктивно использовать технический комплекс, уникальный опыт и интеллектуальный потенциал нашей компании».</p>
<p>На встрече была затронута тема реализации проекта по созданию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, который в настоящее время уже работает в Курганской области. Подобный проект успешно реализован «Ростелекомом» на территории Челябинска: менее чем за год после внедрения системы аварийность в городе снизилась на 40%.</p>
<p>Также в текущем году компания «Ростелеком» приступила к модернизации сельской сети в Зауралье: до 2018 г. более 400 аналоговых АТС будут заменены на современные цифровые станции, в результате чего повысится качество и доступность телекоммуникационных услуг.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/07/05/gubernator-kurganskoj-oblasti-obsudil-s-rukovodstvom-rostelekoma-razvitie-telekommunikacij-v-regione-16647/">Губернатор Курганской области обсудил с руководством «Ростелекома» развитие телекоммуникаций в регионе</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/07/05/gubernator-kurganskoj-oblasti-obsudil-s-rukovodstvom-rostelekoma-razvitie-telekommunikacij-v-regione-16647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предприниматели Зауралья «распробовали» облачные сервисы МТС</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/29/predprinimateli-zauralya-rasprobovali-oblachnye-servisy-mts-16637/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/29/predprinimateli-zauralya-rasprobovali-oblachnye-servisy-mts-16637/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[облака]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16637</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компания МТС сообщила о росте популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Курганской области. По итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в регионе увеличилось в 2,5 раза в годовом исчислении. Наиболее востребованными «облачными» услугами в бизнес-сегменте Зауралья стали решения, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания клиентов. Так, наибольшей популярностью пользуются сервисы [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/predprinimateli-zauralya-rasprobovali-oblachnye-servisy-mts-16637/">Предприниматели Зауралья «распробовали» облачные сервисы МТС</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Компания МТС сообщила о росте популярности «облачных» решений в бизнес-сегменте Курганской области. По итогам первого квартала 2016 г. число пользователей инновационных сервисов МТС в регионе увеличилось в 2,5 раза в годовом исчислении.<span id="more-16637"></span></p>
<p>Наиболее востребованными «облачными» услугами в бизнес-сегменте Зауралья стали решения, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания клиентов. Так, наибольшей популярностью пользуются сервисы «Бесплатный вызов 8-800» и «Автосекретарь» — спрос на них вырос в 3,5 и 3 раза соответственно.</p>
<p>Самой популярной сферой с точки зрения применения «облачных» технологий МТС является торговля, на долю которой приходится 62% подключений. Высоким спросом «облака» также пользуются в таких сферах как общественное питание (11%), здравоохранение (9%), логистика и транспорт (8%), финансовые услуги (6%) и другие (4%).</p>
<p>«Предприятия Курганской области с каждым годом все чаще отдают предпочтение простым и доступным инновационным сервисам для решения повседневных задач. Сегодня уже почти каждый второй наш корпоративный клиент в регионе использует комплексные решения, основанные на сервисах передачи данных, а не только услуги мобильной или фиксированной связи. Особой популярностью пользуются «облачные» сервисы. Главной причиной тому является то, что комплекс «облачных» технологий в сочетании с качественными услугами связи дает возможность современному бизнесу сокращать издержки, повышать защищенность корпоративных данных, а также упрощать и ускорять процесс внедрения новых ИТ-решений», — прокомментировал директор МТС в Курганской области <b>Виктор Дерягин</b>.</p>
<p><b>«Облачные» сервисы МТС для корпоративных клиентов</b></p>
<p>Услуга «Бесплатный номер 8-800» представляет многоканальный номер, который позволяет устанавливать переадресацию на любые номера, создавать персональные сценарии обработки вызовов. Сервис дает возможность принимать все вызовы от клиентов на единый номер и распределять их между сотрудниками, обеспечивать анонимность фактических номеров.</p>
<p>Услуга «Автосекретарь» — это интеллектуальное технологическое решение, которое позволяет объединить все существующие телефонные (мобильные и фиксированные) номера, а также офисную АТС в единый многоканальный номер доступа, повысить эффективность обслуживания вызовов внутри компании и увеличить число дозвонившихся до офиса клиентов.</p>
<p>Услуга «МТС Коммуникатор» является решением для налаживания связи с разъездными сотрудниками и оптимизации технологических или бизнес-процессов. Позволяет организовать отправку и прием большого объема SMS от клиентов и партнеров, а также получение данных с телематических устройств в максимально удобном формате.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/predprinimateli-zauralya-rasprobovali-oblachnye-servisy-mts-16637/">Предприниматели Зауралья «распробовали» облачные сервисы МТС</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/29/predprinimateli-zauralya-rasprobovali-oblachnye-servisy-mts-16637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[видеонаблюдение]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[приложение]]></category>
		<category><![CDATA[тв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Уральцы стали чаще смотреть видео на смартфонах. Компания «МегаФон» зафиксировала рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» – за год количество пользователей в регионе выросло в 30 раз. Каждый шестой абонент филиала установил программу в мае этого года для просмотра футбольных трансляций ЕВРО-2016 в режиме онлайн. «На МегаФонТВ уже ежемесячно приходится столько трафика, что его бы хватило на [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/">«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Уральцы стали чаще смотреть видео на смартфонах. Компания «МегаФон» зафиксировала рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ»<span id="more-16633"></span> – за год количество пользователей в регионе выросло в 30 раз. Каждый шестой абонент филиала установил программу в мае этого года для просмотра футбольных трансляций ЕВРО-2016 в режиме онлайн.</p>
<p>«На МегаФонТВ уже ежемесячно приходится столько трафика, что его бы хватило на просмотр 160 тыс. футбольных матчей или размещение 80 млн фотографий в социальные сети. Наибольшей популярностью среди уральцев пользуются спортивные трансляции и фильмы в жанре фэнтези, которые занимают все верхние строчки рейтинга», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале <b>Сергей Алферов</b>.</p>
<p><b>ТОП-3 самых популярных сериалов: </b></p>
<ul>
<li>Игра престолов</li>
<li>Страшные сказки</li>
<li>Черные паруса</li>
</ul>
<p><b>ТОП-3 самых популярных ТВ-каналов:</b></p>
<ul>
<li>Первый канал</li>
<li>Матч ТВ</li>
<li>ТНТ</li>
</ul>
<p><b>ТОП-3 самых популярных фильмов:</b></p>
<ul>
<li>5-я волна</li>
<li>Экстрасенсы</li>
<li>Последний охотник на ведьм</li>
</ul>
<p>Уральцы чаще всего смотрят видео на мобильном телефоне вечером – с 18:00 до 23:00. Пик просмотров приходится на время с 21:00 до 22:00.</p>
<p>Пользователи тарифов «Все Включено» могут бесплатно смотреть трансляции в HD-качестве на телевизоре Smart-TV, планшете или смартфоне. Им доступно до четырех фильмов ежемесячно и 50 телеканалов, куда входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия 24», «ТНТ», «РБК» и другие.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/">«МегаФон» зафиксировал рекорд скачиваний приложения «МегаФонТВ» на Урале</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/29/megafon-zafiksiroval-rekord-skachivanij-prilozheniya-megafontv-na-urale-16633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Лента новостей]]></category>
		<category><![CDATA[Свердловская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Тюменская область]]></category>
		<category><![CDATA[ХМАО]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинская область]]></category>
		<category><![CDATA[ЯНАО]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[опция]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16619</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Ростелеком» впервые представил опцию «Безлимитный Казахстан», которая предоставляет уникальные условия для звонков с домашних телефонов в соседнюю страну. Теперь с близкими и друзьями в Казахстане можно общаться часами и каждый день за фиксированную месячную плату – от 190 руб. в месяц. Самая выгодная стоимость опции для тех абонентов, которые пользуются тремя услугами «Ростелекома» («Домашний телефон», [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/">«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«Ростелеком» впервые представил опцию «Безлимитный Казахстан», которая предоставляет уникальные условия для звонков с домашних телефонов в соседнюю страну. Теперь с близкими и друзьями в Казахстане можно общаться часами и каждый день за фиксированную месячную плату – от 190 руб. в месяц.<span id="more-16619"></span></p>
<p>Самая выгодная стоимость опции для тех абонентов, которые пользуются тремя услугами «Ростелекома» («Домашний телефон», «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ»), для них месячная плата составит 190 руб. Если семья пользуется двумя услугами, то стоимость опции будет 240 руб. в месяц. А если установлен только домашний телефон – 290 руб. в месяц.</p>
<p>За фиксированную месячную плату без какой-либо дополнительной тарификации ежедневно предоставляется до 200 минут звонков на номера стационарных телефонов в Казахстане.</p>
<p>«Объемы международного трафика говорят о высокой степени интереса к этому направлению: только в 2015 г. уральские абоненты более 8 млн минут разговаривали с родными и близкими из Казахстана. Лидируют по продолжительности и количеству вызовов жители ХМАО-Югры (2,5 млн минут), Челябинской (1,6 млн минут) и Свердловской (1,4 млн минут) областей, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» компании «Ростелеком» <b>Антон Колпаков</b>. – С вводом «Безлимитного Казахстана» общаться с родными и близкими в соседней стране можно еще больше без лишних затрат из семейного бюджета».</p>
<p>25 апреля 2016 г. председатель правления компании «Казахтелеком» <b>Куанышбек Есекеев</b> и президент «Ростелекома» <b>Сергей Калугин</b> подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между компаниями. Стороны договорились в том числе о разработке совместных специальных тарифов на услуги международной телефонной связи.</p>
<p>«Ростелеком» предметно изучал имеющийся опыт «Казахтелекома» перед запуском нового тарифного плана «Безлимитная Россия» в апреле 2016 г. Новый тарифный план «Ростелекома» впервые включает звонки на любые стационарные телефоны РФ без ограничений по расстоянию между абонентами, количеству и продолжительности вызовов.</p>
<p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/">«Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан»</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urfotech.ru/2016/06/23/rostelekom-predstavil-opciyu-bezlimitnyj-kazaxstan-16619/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контакт-центр «Ростелекома» создает в Кургане около 300 новых рабочих мест</title>
		<link>http://urfotech.ru/2016/06/14/kontakt-centr-rostelekoma-sozdaet-v-kurgane-okolo-300-novyx-rabochix-mest-16568/</link>
		<comments>http://urfotech.ru/2016/06/14/kontakt-centr-rostelekoma-sozdaet-v-kurgane-okolo-300-novyx-rabochix-mest-16568/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Курган]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=16568</guid>
		<description><![CDATA[<p>В 2016 г. контакт-центр «Ростелекома» в столице Зауралья – один из крупнейших в России – получил новое развитие, став общероссийским центром бесплатной информационно-справочной службы «09». Уже с начала года контакт-центр, помимо обращений из Уральского федерального округа и Пермского края, начал обрабатывать звонки от жителей Приволжского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Главная причина такого решения – [...]</p><p>The post <a href="http://urfotech.ru/2016/06/14/kontakt-centr-rostelekoma-sozdaet-v-kurgane-okolo-300-novyx-rabochix-mest-16568/">Контакт-центр «Ростелекома» создает в Кургане около 300 новых рабочих мест</a> appeared first on <a href="http://urfotech.ru">URFOTech.ru - Информационные технологии в УрФО</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В 2016 г. контакт-центр «Ростелекома» в столице Зауралья – один из крупнейших в России – получил новое развитие, став общероссийским центром бесплатной информационно-справочной службы «09».<span id="more-16568"></span> Уже с начала года контакт-центр, помимо обращений из Уральского федерального округа и Пермского края, начал обрабатывать звонки от жителей Приволжского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Главная причина такого решения – высокие профессиональные компетенции сотрудников Курганского контакт-центра, который считается одним из лучших в системе контакт-центров «Ростелекома».</p>
<p><a href="http://urfotech.ru/wp/wp-content/uploads/2016/06/rtk_kc.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-16576" alt="rtk_kc" src="http://urfotech.ru/wp/wp-content/uploads/2016/06/rtk_kc.png" /></a></p>
