﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Где в УрФО самый дешевый и самый дорогой интернет</title>
	<atom:link href="http://urfotech.ru/2013/11/18/gde-v-urfo-samyj-deshevyj-i-samyj-dorogoj-internet-2291/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urfotech.ru/2013/11/18/gde-v-urfo-samyj-deshevyj-i-samyj-dorogoj-internet-2291/</link>
	<description>ИТ-новости УрФО</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2016 08:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: URFOTech.ru</title>
		<link>http://urfotech.ru/2013/11/18/gde-v-urfo-samyj-deshevyj-i-samyj-dorogoj-internet-2291/#comment-564</link>
		<dc:creator>URFOTech.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 05:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=2291#comment-564</guid>
		<description><![CDATA[Проблемы Салехарда известны. Но здесь рассматривались только крупнейшие по численности населения города в каждом регионе УрФО.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблемы Салехарда известны. Но здесь рассматривались только крупнейшие по численности населения города в каждом регионе УрФО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Доктор Панда</title>
		<link>http://urfotech.ru/2013/11/18/gde-v-urfo-samyj-deshevyj-i-samyj-dorogoj-internet-2291/#comment-562</link>
		<dc:creator>Доктор Панда</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 03:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urfotech.ru/?p=2291#comment-562</guid>
		<description><![CDATA[Вы меня простите, но вы 0_o , и уши у них холодные. Вы как-то частично странно частично вашу аналитику сделали. В Салехарде, ЯНАО, стоимость интернета 2000 за 512 кб/с с ограничением трафика после превышения лимита в 15 Гб. и 3000 тысячи рублей за 512 кб/с, ограничение не снимается, но тариф старый и уже года 4 не продаётся ! ! !  Оптики у нас нет. Ростелеком тянет и тянет, жлтянуть не может. Каждые пол года откладывают ещё на пол года.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы меня простите, но вы 0_o , и уши у них холодные. Вы как-то частично странно частично вашу аналитику сделали. В Салехарде, ЯНАО, стоимость интернета 2000 за 512 кб/с с ограничением трафика после превышения лимита в 15 Гб. и 3000 тысячи рублей за 512 кб/с, ограничение не снимается, но тариф старый и уже года 4 не продаётся ! ! !  Оптики у нас нет. Ростелеком тянет и тянет, жлтянуть не может. Каждые пол года откладывают ещё на пол года.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
